বিশ্বের শক্তিশালী দেশের তালিকা শুধু সাধারণ তথ্য নয়; এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা, বৈশ্বিক বাজার এবং ভূরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কোন দেশ কতটা প্রভাবশালী, কোন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা উন্নত বা কোন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলে—এসব মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তালিকাটি তৈরি হয়।
বিশ্বের শক্তিশালী দেশের তালিকা
| র্যাঙ্ক | দেশ | শক্তির মূল কারণ |
|---|---|---|
| ১ | যুক্তরাষ্ট্র (USA) | বিশাল অর্থনীতি, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, প্রযুক্তি, কূটনীতি এবং গ্লোবাল লিডারশিপ। |
| ২ | চীন (China) | অর্থনৈতিক প্রভাব, শিল্প উৎপাদন, প্রযুক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাব। |
| ৩ | রাশিয়া (Russia) | সামরিক শক্তি (বিশেষ করে পরমাণু), ভূ-রাষ্ট্রকৌশল, রাজনৈতিক প্রভাব। |
| ৪ | যুক্তরাজ্য (United Kingdom) | অর্থনীতি, কূটনীতি, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রভাব। |
| ৫ | জার্মানি (Germany) | ইউরোপের প্রধান অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব। |
| ৬ | দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea) | প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি। |
| ৭ | ফ্রান্স (France) | কূটনৈতিক প্রভাব, সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র রপ্তানি। |
| ৮ | জাপান (Japan) | অর্থনৈতিক শক্তি, প্রযুক্তি, শিল্প এবং গ্লোবাল বাণিজ্যতে অবদান। |
| ৯ | সৌদি আরব (Saudi Arabia) | তেল সম্পদ, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং কৌশলগত ভূ-রাজনীতি। (www.ndtv.com) |
| ১০ | ইস্রায়েল (Israel) | প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, সাইবার শক্তি এবং ইনোভেশন বোঝাপড়া। |
আরো পড়ুন –
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কাকে বলে?
বর্তমান বিশ্বে কৌশলগত সহযোগিতা, সামরিক জোট, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক শক্তি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করতে অনেকেই বিশ্বের শক্তিশালী দেশের তালিকা 2026 নিয়ে আগ্রহী।